<fieldset id="jm5le"><ruby id="jm5le"></ruby></fieldset>
      <option id="jm5le"></option>
      <th id="jm5le"><pre id="jm5le"><legend id="jm5le"></legend></pre></th>
      <strong id="jm5le"><center id="jm5le"></center></strong>

              <pre id="jm5le"></pre>
            1. <fieldset id="jm5le"><ruby id="jm5le"></ruby></fieldset>
              在線客服
              首頁(yè) > 軟件下載 >
              資料下載
              資料下載
              序號(hào) 名稱(chēng) 簡(jiǎn)介 大小 次數(shù) 下載
              1 超高速數(shù)據(jù)連續(xù)采集存儲(chǔ)系統(tǒng) 超高速數(shù)據(jù)連續(xù)采集存儲(chǔ)系統(tǒng) 518K 78
              2 超高速數(shù)據(jù)采集卡_16bit_180MSPS 超高速數(shù)據(jù)采集卡_16bit_180MSPS 437k 59
              3 超高速數(shù)據(jù)采集卡_14bit_125MSPS 超高速數(shù)據(jù)采集卡_14bit_125MSPS 410k 39
              4 超高速數(shù)據(jù)采集卡_12bit_500MSPS 超高速數(shù)據(jù)采集卡_12bit_500MSPS 417k 39
              5 超高速數(shù)據(jù)采集卡_8bit_1GSPS 超高速數(shù)據(jù)采集卡_8bit_1GSPS 422k 38
              6 用VC++實(shí)現(xiàn)USB接口讀寫(xiě)數(shù)據(jù) 用VC++實(shí)現(xiàn)USB接口讀寫(xiě)數(shù)據(jù) 66k 84
              7 一種新型高速大容量非易失性數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) 一種新型高速大容量非易失性數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) 209k 15
              8 基于USB的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的研究 基于USB的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的研究 4246k 39
              9 基于USB的數(shù)據(jù)采集器設(shè)計(jì) 基于USB的數(shù)據(jù)采集器設(shè)計(jì) 358k 40
              10 高速數(shù)據(jù)采集卡設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn) 高速數(shù)據(jù)采集卡設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn) 1613k 42
              11 大容量數(shù)據(jù)采集轉(zhuǎn)存系統(tǒng)的設(shè)計(jì) 大容量數(shù)據(jù)采集轉(zhuǎn)存系統(tǒng)的設(shè)計(jì) 241k 23
              12 USB設(shè)備驅(qū)動(dòng)開(kāi)發(fā)深度解析 USB設(shè)備驅(qū)動(dòng)開(kāi)發(fā)深度解析 1624k 24
              13 USB驅(qū)動(dòng)開(kāi)發(fā)實(shí)例 USB驅(qū)動(dòng)開(kāi)發(fā)實(shí)例 208k 45
              14 USB驅(qū)動(dòng)程序編寫(xiě) USB驅(qū)動(dòng)程序編寫(xiě) 380k 36
              15 USB接口的大容量數(shù)據(jù)采集存儲(chǔ)設(shè)計(jì) USB接口的大容量數(shù)據(jù)采集存儲(chǔ)設(shè)計(jì) 493 25
              16 迪陽(yáng)公司USB數(shù)據(jù)采集卡 迪陽(yáng)公司USB數(shù)據(jù)采集卡 15M 117
              17 LabVIEW數(shù)據(jù)采集編程指南2 LabVIEW數(shù)據(jù)采集編程指南2 2132k 88
              18 LabVIEW數(shù)據(jù)采集編程指南1 LabVIEW數(shù)據(jù)采集編程指南1 1293k 111
              19 LabVIEW入門(mén)教程 LabVIEW入門(mén)教程 1322k 73
              20 LabVIEW邊干邊學(xué)三合一 LabVIEW邊干邊學(xué)三合一 2767k 77
              北京迪陽(yáng)世紀(jì)科技有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 ? 2008 - 2018 著作權(quán)聲明
              010-62156134 62169728 13301007825 節(jié)假日:13901042484 微信號(hào):sun62169728
              地址:北京市西城阜外百萬(wàn)莊扣鐘北里7號(hào)公寓
              E_mail:[email protected] 傳真: 010-68328400
              京ICP備05038211號(hào) 公備110108007750

                <fieldset id="jm5le"><ruby id="jm5le"></ruby></fieldset>
                <option id="jm5le"></option>
                <th id="jm5le"><pre id="jm5le"><legend id="jm5le"></legend></pre></th>
                <strong id="jm5le"><center id="jm5le"></center></strong>

                        <pre id="jm5le"></pre>
                      1. <fieldset id="jm5le"><ruby id="jm5le"></ruby></fieldset>
                        国产综合在线播放 | 成人一级aa黄色电影 | 天天干夜夜夜 | 操B免费 操逼基地 | 成人视频观看网站 |